Friday, July 20
Round 1
Floor 1 Floor 2 Floor 3
9:00 Arlington 56 Harding 64 Cordova 68 St. Benedict 51 Millington 76 ECS 51
10:30 Collierville 45 Manassas 71 Middle College 33 MUS 61 Wooddale 68 Raleigh-Egypt 52
12:00 CBHS 107 Kingsbury 46 Bolton 76 Hamilton 72 Northside 55 Overton 60
1:30 Dyer Co. 86 Melrose 82 Haywood Co. 77 East 62 Liberty 71 Craigmont 75
Round 2
Floor 1 Floor 2 Floor 3
3:00 St. Benedict 57 Millington 34 ECS 63 Arlington 62 Harding 68 Cordova 53
4:30 MUS 49 Wooddale 56 Kingsbury 69 Collierville 59 Manassas 77 Bolton 72
6:00 Northside 48 Middle College 42 Raleigh-Egypt 96 Overton 62 Hamilton 66 CBHS 91
7:30 Craigmont 47 Haywood Co. 78 Melrose 70 Liberty 67 East 63 Dyer Co. 65
Saturday, July 21
Round 3
Floor 1 Floor 2 Floor 3
9:00 Manassas 73 Harding 69 Collierville 55 St. Benedict 65 Arlington 64 Middle College 48
10:30 Cordova 46 Wooddale 63 Millington 71 Northside 58 MUS 70 Melrose 66
12:00 ECS 49 Raleigh-Egypt 45 CBHS 80 Dyer Co. 67 Haywood Co. 86 Hamilton 36
1:30 Kingsbury 51 Bolton 73 Liberty 79 Overton 75 Craigmont 57 East 74
Round 4
Floor 1 Floor 2 Floor 3
3:00 Middle College 57 Collierville 70 Harding 71 Wooddale 64 Northside 67 Manassas 88
4:30 Melrose 61 Millington 66 Arlington 52 St. Benedict 45 Raleigh-Egypt 69 CBHS 75
6:00 Craigmont 56 Dyer Co. 73 Bolton 53 ECS 67 Cordova 54 MUS 63
7:30 Liberty 74 East 63 Haywood Co. 84 Kingsbury 63 Hamilton 54 Overton 67
Sunday, July 22
Round 5
Floor 1 Floor 2 Floor 3
9:00 Cordova 62 Northside 55 Middle College 57 Wooddale 79 Collierville 49 Arlington 61
10:30 Haywood Co. 74 Overton 47 Dyer Co. 90 Hamilton 47 Liberty 50 Raleigh-Egypt 61
12:00 CBHS 86 Melrose 70 MUS 55 East 40 Millington 52 Manassas 60
1:30 Harding 78 Kingsbury 55 ECS 70 Craigmont 57 St. Benedict 47 Bolton 49
Round 6
Floor 1 Floor 2 Floor 3
3:00 Liberty 67 Middle College 51 Collierville 53 Cordova 55 Dyer Co. 68 Wooddale 59
4:30 Raleigh-Egypt 89 Hamilton 53 Arlington 68 Haywood Co. 58 Northside 57 MUS 46
6:00 Manassas 78 CBHS 80 Bolton 46 Craigmont 43 East 54 Overton 53
7:30 Millington 61 Harding 72 Melrose 81 St. Benedict 77 Kingsbury 54 ECS 86